STOCK
Stock actuel :
| XS : | ........... 5 |
| S : | ........... 10 |
| M : | ........... 37 |
| L : | ........... 60 |
| XL : | ........... 55 |
| XX : | ........... 39 |
| 3X : | ........... 10 |
Stock avenir :
| XS : | ........... 0 |
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| XX : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
en production :
| XS : | ........... 0 |
| S : | ........... 0 |
| M : | ........... 0 |
| L : | ........... 0 |
| XL : | ........... 0 |
| XX : | ........... 0 |
| 3X : | ........... 0 |
CONDITIONNEMENT
640 gTAILLES
| XS : | Extra-Small |
| S : | Small |
| M : | Medium |
| L : | Large |
| XL : | Extra-Large |
| XX : | 2X-Large |
| 3X : | 3X-Large |
Combi basique 100 % coton pressions protégées
- 100 % Coton
- Large élastique avec serrage à la taille, poignet et cheville
- Ouverture devant à boutons pressions protégés du col à la taille
- Patch velcro sur la poche côté cœur
- 8 poches
Gamme de couleurs
| marine |
Cliquez sur une couleur pour voir sa fiche et ses prix.
TARIFS HTAfficher les prix en TTC
Sans marquage:
| 1 | 25 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 48,30 € | 41,30 € | 34,44 € | 30,82 € |


